
Credits 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18 | 
Tuition 1,235 2,470 3,705
4,940 6,175 7,410
8,645 9,880 11,115
12,350 13,585 14,820
16,055 17,290 18,525
19,760 20,995 22,230 | 
Credits 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15 | 
Tuition 1,370 2,740 4,110
5,480 6,850 8,220
9,590 10,960 12,330
13,700 15,070 16,440
17,810 19,180 20,550 |